Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2015.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2022-02-25 |
| Fecha de liberación | 2018-11-09 |
| Frequency | Annually |
| Identificador | 44723ae9-da41-4cbc-a26b-be3802921651 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173337221146 19.423615758084) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
| Temporal Coverage | Jueves, Enero 1, 2015 - 00:00 to Jueves, Diciembre 31, 2015 - 00:00 |
| Licencia | LIBRE USO MX |
| Autor | |
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
| Public Access Level | Public |