Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2015.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2022-02-25 | 
| Fecha de liberación | 2018-11-09 | 
| Identificador | 44723ae9-da41-4cbc-a26b-be3802921651 | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173337221146 19.423615758084) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Nacional | 
| Temporal Coverage | Jueves, Enero 1, 2015 - 00:00 | 
| Licencia | LIBRE USO MX | 
| Autor | |
| Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/guarderias-2015/resource/a0fee4c4-d5f1-4d59-8d99-523982f0b724 | 
| Contact Name | José Ricardo Jiménez Aguado | 
| Contact Email | jose.jimenezag@imss.gob.mx | 
| Public Access Level | Public | 
| Landing page | http://www.imss.gob.mx/encuesta-nacional/encuesta-de-satisfaccion-usuarios-de-guarderias | 
