Encuesta Nacional de satisfacción de usuarios del servicio de guardería del IMSS del 2012.
Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2022-02-25 |
Fecha de liberación | 2018-11-09 |
Frequency | Annually |
Identificador | 8ec0165a-f02f-4b37-9ca0-9613c56261bc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173294305801 19.423590462553) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Domingo, Enero 1, 2012 - 00:00 to Lunes, Diciembre 31, 2012 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |