Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2016-02-24 |
Frequency | Monthly |
Identificador | 7560cdef-ee15-436c-940a-675e79a25209 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173262119293 19.42359552166) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Viernes, Enero 1, 2016 - 00:00 to Sábado, Diciembre 31, 2016 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.imss@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |