Mecanismo de participación social en guarderías de octubre 2010 a marzo de 2019
Datos y Recursos
- Participación Social en Guarderías 2010 - 2020csvMecanismo de participación social en guarderías de -octubre 2010 a febrero... Explorar Datos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha de Modificación | 2024-07-04 | 
| Fecha de liberación | 2015-06-12 | 
| Frequency | Irregularly | 
| Identificador | 2a3c7d8f-9efe-435e-8c11-42e899ef4a3e | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173229932785 19.423575285233) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX | 
| Licencia | LIBRE USO MX | 
| Granularity | Nacional | 
| Autor | |
| Data Dictionary | N/A | 
| Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social | 
| Contact Email | datos.imss@imss.gob.mx | 
| Public Access Level | Public | 
