Datos y Recursos
Información de Conjunto de Datos
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de Modificación | 2023-06-08 |
Fecha de liberación | 2017-07-26 |
Frequency | Monthly |
Identificador | e72926c3-9d3e-41f9-a9d4-1a3e374de990 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POINT (-99.173369407654 19.423484221281) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Paseo de la Reforma 476, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX |
Temporal Coverage | Jueves, Enero 1, 1998 - 00:00 to Jueves, Diciembre 31, 1998 - 00:00 |
Licencia | LIBRE USO MX |
Autor | |
Data Dictionary | http://datos.imss.gob.mx/dataset/cat%C3%A1logo-de-archivos-asegurados |
Contact Name | Instituto Mexicano del Seguro Social |
Contact Email | datos.abiertos@imss.gob.mx |
Public Access Level | Public |